ラスベガス、グランドキャニオンの雄大な自然ツアー、航空観光のスタンダード。

tel:0120288747お問い合わせ


電話業務:10時00分~17時30分
(月曜日~金曜日)
グランドキャニオン国立公園情報

グランドキャニオン国立公園情報


グランドキャニオン 日の出時刻/日の入り時刻

1月
日付 日出 日入
01日 7:39 5:24
02日 7:39 5:25
03日 7:39 5:26
04日 7:40 5:26
05日 7:40 5:27
06日 7:40 5:28
07日 7:40 5:29
08日 7:40 5:30
09日 7:40 5:31
10日 7:40 5:32
11日 7:40 5:33
12日 7:40 5:33
13日 7:39 5:34
14日 7:39 5:35
15日 7:39 5:36
16日 7:39 5:37
17日 7:39 5:38
18日 7:38 5:39
19日 7:38 5:40
20日 7:37 5:41
21日 7:37 5:43
22日 7:36 5:44
23日 7:35 5:45
24日 7:34 5:46
25日 7:34 5:47
26日 7:34 5:48
27日 7:33 5:49
28日 7:32 5:50
29日 7:32 5:51
30日 7:31 5:52
31日 7:31 5:53
2月
日付 日出 日入
01日 7:30 5:54
02日 7:29 5:55
03日 7:28 5:56
04日 7:27 5:57
05日 7:26 5:58
06日 7:25 5:58
07日 7:25 6:00
08日 7:24 6:01
09日 7:23 6:02
10日 7:22 6:03
11日 7:21 6:05
12日 7:20 6:06
13日 7:18 6:07
14日 7:17 6:08
15日 7:16 6:09
16日 7:15 6:10
17日 7:14 6:11
18日 7:13 6:12
19日 7:11 6:13
20日 7:10 6:14
21日 7:09 6:15
22日 7:08 6:16
23日 7:07 6:17
24日 7:06 6:18
25日 7:04 6:19
26日 7:03 6:20
27日 7:02 6:20
28日 7:01 6:21
     
     
     
3月
日付 日出 日入
01日 6:59 6:22
02日 6:58 6:23
03日 6:57 6:24
04日 6:56 6:25
05日 6:54 6:26
06日 6:53 6:27
07日 6:51 6:28
08日 6:50 6:29
09日 6:47 6:30
10日 6:47 6:31
11日 6:45 6:32
12日 6:44 6:33
13日 6:42 6:33
14日 6:41 6:34
15日 6:40 6:35
16日 6:38 6:36
17日 6:37 6:37
18日 6:36 6:38
19日 6:34 6:38
20日 6:33 6:39
21日 6:31 6:40
22日 6:30 6:41
23日 6:28 6:42
24日 6:27 6:42
25日 6:26 6:43
26日 6:24 6:44
27日 6:23 6:45
28日 6:22 6:46
29日 6:20 6:46
30日 6:19 6:47
31日 6:17 6:48
4月
日付 日出 日入
01日 6:15 6:49
02日 6:13 6:50
03日 6:12 6:51
04日 6:11 6:52
05日 6:09 6:53
06日 6:08 6:54
07日 6:07 6:54
08日 6:05 6:55
09日 6:04 6:56
10日 6:03 6:57
11日 6:01 6:58
12日 6:00 6:58
13日 5:59 6:59
14日 5:57 7:00
15日 5:56 7:01
16日 5:55 7:02
17日 5:53 7:02
18日 5:52 7:03
19日 5:51 7:04
20日 5:50 7:05
21日 5:48 7:06
22日 5:47 7:07
23日 5:46 7:08
24日 5:44 7:09
25日 5:43 7:10
26日 5:41 7:11
27日 5:40 7:12
28日 5:39 7:12
29日 5:38 7:13
30日 5:37 7:14
     
5月
日付 日出 日入
01日 5:36 7:15
02日 5:35 7:16
03日 5:34 7:16
04日 5:33 7:17
05日 5:32 7:18
06日 5:31 7:19
07日 5:30 7:20
08日 5:29 7:20
09日 5:28 7:21
10日 5:27 7:22
11日 5:26 7:23
12日 5:25 7:24
13日 5:24 7:25
14日 5:23 7:26
15日 5:22 7:27
16日 5:21 7:28
17日 5:20 7:29
18日 5:19 7:29
19日 5:19 7:30
20日 5:18 7:31
21日 5:18 7:32
22日 5:17 7:32
23日 5:16 7:33
24日 5:16 7:34
25日 5:15 7:35
26日 5:15 7:35
27日 5:14 7:36
28日 5:14 7:37
29日 5:13 7:37
30日 5:13 7:38
31日 5:13 7:39
6月
日付 日出 日入
01日 5:12 7:39
02日 5:12 7:40
03日 5:12 7:40
04日 5:11 7:41
05日 5:11 7:41
06日 5:11 7:42
07日 5:11 7:43
08日 5:11 7:43
09日 5:11 7:44
10日 5:10 7:44
11日 5:10 7:45
12日 5:10 7:45
13日 5:10 7:45
14日 5:10 7:46
15日 5:10 7:46
16日 5:10 7:47
17日 5:10 7:47
18日 5:10 7:47
19日 5:11 7:47
20日 5:11 7:48
21日 5:11 7:48
22日 5:11 7:48
23日 5:11 7:48
24日 5:12 7:49
25日 5:12 7:49
26日 5:12 7:49
27日 5:13 7:49
28日 5:13 7:49
29日 5:13 7:49
30日 5:14 7:49